CLT5180GXWBJBEV型電動(dòng)吸污車-福田12方新能源電動(dòng)吸污車
CLT5180GXWBJBEV型電動(dòng)吸污車-福田12方新能源電動(dòng)吸污車
CLT5180GXWBJBEV型電動(dòng)吸污車-福田12方新能源電動(dòng)吸污車
縱昂牌CLT5180GXWBJBEV型純電動(dòng)吸污車
【福田12方新能源電動(dòng)吸污車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5180GXWBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.63 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8170,8105 | 外形尺寸(mm) | 8000×2550,2500×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9700 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2230 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 福田12方新能源電動(dòng)吸污車該車用于吸除水坑、下水道里污濁物;主要裝置有罐體及吸污裝置;該車具有舉升功能;罐體總?cè)萘?10.63立方米;罐體有效容積:10.1立方米;罐體外形尺寸(總長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×1800;側(cè)防護(hù)采用電池護(hù)罩代替,材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW。選裝側(cè)面樣式. | ||
【福田12方新能源電動(dòng)吸污車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1186EVJA5 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF611
| 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司
| 175
|